
本文为大家整理的是南京师范大学中北学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022南京师范大学中北学院录取分数线【江苏】
2022年江苏省普通类录取情况统计表

如需查询其他省份,请点击链接:http://zs.nnudy.edu.cn/c110/20230313/i28399.html
2、2021南京师范大学中北学院录取分数线【全国】
南师中北2021年各省分数线

南师中北2021年江苏省各专业录取分数线

3、2020南京师范大学中北学院录取分数线【全国】
南京师范大学中北学院2020年各省文理类分数线
| 省份 | 科类 | 2020年 | |
| 最低分 | 省控线 | ||
| 江苏 | 文 | 317 | 284 |
| 理 | 326 | 313 | |
| 山西 | 文 | 455 | 400 |
| 理 | 412 | 370 | |
| 浙江 | 文 | 518 | 495 |
| 理 | |||
| 安徽 | 文 | 536 | 499 |
| 理 | 490 | 435 | |
| 江西 | 文 | 518 | 488 |
| 理 | 479 | 463 | |
| 山东 | 文 | 474 | 449 |
| 理 | |||
| 河南 | 文 | 520 | 465 |
| 理 | 488 | 418 | |
| 广东 | 文 | 494 | 430 |
| 理 | 454 | 410 | |
| 四川 | 文 | 490 | 459 |
| 理 | 462 | 443 | |
| 贵州 | 文 | 495 | 463 |
| 理 | 407 | 384 | |
| 云南 | 文 | 503 | 480 |
| 理 | 457 | 440 | |
| 广西 | 文 | 404 | 381 |
| 理 | 373 | 353 | |
| 新疆 | 文 | 434 | 370 |
| 理 | 370 | 317 | |
南京师范大学中北学院2020年江苏省各专业分数线
| 专业名称 | 2020年 |
| 本二省控线(文科) | 284 |
| 本二省控线(理科) | 313 |
| 投档最高分 | 文365/理363 |
| 投档最低分 | 文317理326 |
| 中国语言文学类 | --- |
| 经济与贸易类 | --- |
| 电子信息类 | --- |
| 汉语言文学 | 文320 |
| 新闻学 | 文318 |
| 广告学 | 文318 |
| 法语 | 文317理333 |
| 日语 | 文317理330 |
| 英语 | 文319理344 |
| 翻译 | 文318理336 |
| 商务英语 | 文318理336 |
| 行政管理 | 文318理335 |
| 社会工作 | --- |
| 法学 | 文318理340 |
| 会计学 | 文318理335 |
| 旅游管理 | 文317理332 |
| 工商管理 | 文317理333 |
| 国际经济与贸易 | 文317理328 |
| 金融学 | 文317理335 |
| 计算机科学与技术 | --- |
| 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 理331 |
| 电子信息工程 | 理332 |
| 通信工程 | 理327 |
| 通信工程 (嵌入式培养) | --- |
| 信息管理与信息系统 | 理327 |
| 物联网工程 | 理327 |
| 物联网工程 (嵌入式培养) | --- |
| 生物技术 | 理327 |
| 能源与动力工程 | 理326 |
| 电气工程及其自动化 | 理326 |
| 环境工程 | 理327 |
| 光电信息科学与工程 | --- |
| 机械工程 | 理326 |
| 数据科学与大数据技术 | 理329 |
| 数据科学与大数据技术(嵌入式培养) | 理326 |
| 眼视光学 | 理328 |
| 社会体育指导与管理 | 366 |
| (省控线236/专110) | |
| 音乐学(声乐) | --- |
| --- | |
| 音乐学(器乐) | 专174 |
| (省控线210/专145) | |
| 音乐表演(声乐) | 专174 |
| (省控线210/专145) | |
| 音乐表演(器乐) | 专169 |
| (省控线210/专145) | |
| 美术学 | 474 |
| (省控线236/专170) | |
| 环境设计 | 472 |
| (省控线236/专170) | |
| 视觉传达设计 | 468 |
| (省控线236/专170) | |
| 动画 | 471 |
| (省控线236/专170) | |
| 广播电视编导 | 501 |
| (省控线266/专200) | |
| 播音与主持艺术 | 502 |
| (省控线195/专255) |







