本文为大家整理的是中央司法警官学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022中央司法警官学院录取分数线【全国】
2022年普通类计划分省、分科类、分性别录取分数统计
序号 | 省区 | 文史 | 理工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | ||
1 | 山西 | 516 | 464 | 517 | 515 | 508 | 419 | 513 | 476 |
2 | 内蒙古 | 487 | 467 | 521 | 497 | 511 | 452 | 536 | 508 |
3 | 吉林 | 506 | 482 | 530 | 511 | 524 | 447 | 531 | 515 |
4 | 黑龙江 | 518 | 441 | 533 | 523 | 500 | 426 | 528 | 505 |
5 | 安徽 | 570 | 526 | 557 | 551 | 545 | 530 | 590 | 545 |
6 | 江西 | 556 | 529 | 579 | 557 | 557 | 530 | 555 | 539 |
7 | 河南 | 597 | 521 | 556 | 537 | 570 | 522 | 579 | 550 |
8 | 广西 | 526 | 449 | 563 | 537 | 540 | 467 | 579 | 512 |
9 | 四川 | 586 | 535 | 571 | 563 | 586 | 536 | 600 | 543 |
10 | 贵州 | 609 | 526 | 599 | 593 | 525 | 461 | 549 | 525 |
11 | 云南 | 604 | 580 | 602 | 508 | 585 | 585 | ||
12 | 西藏 | 汉424 | 汉423 | 汉434 | 汉434 | 汉470 | 汉413 | 汉427 | 汉427 |
13 | 藏386 | 藏386 | 藏383 | 藏383 | 藏316 | 藏316 | 藏354 | 藏354 | |
14 | 陕西 | 555 | 514 | 567 | 565 | 527 | 486 | 559 | 531 |
15 | 甘肃 | 487 | 477 | 538 | 488 | 476 | 425 | 498 | 443 |
16 | 青海 | 477 | 440 | 501 | 494 | 470 | 392 | 481 | 440 |
17 | 宁夏 | 529 | 483 | 549 | 514 | 475 | 423 | 481 | 459 |
18 | 新疆 | 446 | 368 | 471 | 440 | 396 | 336 | 443 | 427 |
2022年高考综合改革“3+3”模式省份录取分数统计
省市 | 政治(必选) | 物理(必选) | 选考科目不限 | |||||||
男生 | 女生 | 男生 | 男生 | 女生 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 489 | 446 | 537 | 529 | 472 | 459 | 560 | 460 | 536 | 489 |
天津 | 598 | 583 | 641 | 641 | 584 | 579 | 641 | 570 | ||
上海 | 459 | 400 | 480 | 427 | ||||||
浙江 | 612 | 591 | 633 | 622 | ||||||
山东 | 536 | 500 | 587 | 574 | 547 | 542 | 573 | 530 | 582 | 573 |
海南 | 644 | 527 | 663 | 652 | 632 | 555 | 647 | 574 | 672 | 635 |
2022年高考综合改革“3+1+2”模式省份(普通计划)录取分数统计
省市 | 历史科目组 | 物理科目组 | ||||||||||||||
政治(必选) | 选考科目不限 | 政治(必选) | 选考科目不限 | |||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 | 男生 | 女 生 | |||||||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |
河北 | 566 | 556 | 602 | 591 | 574 | 549 | 601 | 584 | 562 | 545 | 586 | 579 | 578 | 552 | 588 | 570 |
辽宁 | 537 | 413 | 583 | 448 | 596 | 596 | 522 | 493 | 582 | 531 | 593 | 591 | ||||
江苏 | 531 | 524 | 582 | 582 | 562 | 516 | 578 | 573 | 561 | 546 | 586 | 586 | 601 | 578 | 601 | 588 |
福建 | 522 | 509 | 537 | 503 | 550 | 550 | 543 | 501 | 579 | 531 | 510 | 497 | ||||
湖南 | 464 | 464 | 556 | 514 | 562 | 532 | 506 | 490 | 532 | 532 | 537 | 500 | 558 | 540 | ||
湖北 | 533 | 510 | 556 | 556 | 573 | 503 | 582 | 582 | 517 | 510 | 573 | 528 | 590 | 568 | ||
广东 | 529 | 499 | 556 | 512 | 571 | 559 | 576 | 534 | 579 | 579 | 585 | 540 | 583 | 572 | ||
重庆 | 508 | 498 | 538 | 494 | 572 | 553 | 521 | 480 | 557 | 557 | 560 | 517 | 575 | 575 |
2022年国家专项计划分省、分科类、分性别录取分数统计
序号 | 省区 | 文史 | 理工 | ||
男生最高分 | 男生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | ||
1 | 山西 | 473 | 437 | ||
2 | 内蒙古 | 462 | 462 | 465 | 442 |
3 | 安徽 | 531 | 471 | 512 | 470 |
4 | 江西 | 516 | 483 | 529 | 475 |
5 | 河南 | 511 | 498 | 529 | 501 |
6 | 广西 | 412 | 376 | ||
7 | 四川 | 534 | 522 | 545 | 495 |
8 | 贵州 | 523 | 505 | 507 | 372 |
9 | 云南 | 660 | 581 | 557 | 491 |
10 | 陕西 | 481 | 476 | 473 | 439 |
11 | 甘肃 | 480 | 459 | 491 | 406 |
12 | 青海 | 450 | 429 | 422 | 419 |
13 | 宁夏 | 419 | 414 | ||
14 | 新疆 | 392 | 392 | 376 | 376 |
省市 | 历史科目组 | 物理科目组 | ||
选考科目不限 | 选考科目不限 | |||
男生 | 男生 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 557 | 531 | ||
湖南 | 548 | 508 | 521 | 485 |
湖北 | 506 | 506 | 532 | 509 |
重庆 | 540 | 511 | 528 | 508 |
2、2021中央司法警官学院录取分数线【全国】
2021年高考综合改革“3+1+2”模式省份(普通计划)录取分数统计
2021年高考综合改革“3+3”模式省份录取分数统计
2021年普通类计划分省、分科类、分性别录取分数统计 | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
男生最低分 | 女生最低分 | 男生最低分 | 女生最低分 | |
山西 | 465 | 533 | 431 | 512 |
内蒙古 | 441 | 557 | 441 | 508 |
吉林 | 398 | 531 | 359 | 490 |
黑龙江 | 436 | 488 | 414 | 477 |
安徽 | 550 | 571 | 452 | 549 |
江西 | 552 | 595 | 521 | 542 |
河南 | 515 | 574 | 516 | 560 |
广西 | 412 | 524 | 443 | 505 |
四川 | 544 | 562 | 530 | 578 |
贵州 | 518 | 509 | 434 | 577 |
云南 | 572 | 601 | 553 | 563 |
西藏 | 汉427 | 汉487 | 汉413 | 汉511 |
藏345 | 藏345 | |||
陕西 | 493 | 546 | 455 | 548 |
甘肃 | 478 | 510 | 441 | 484 |
青海 | 404 | 508 | 363 | 424 |
宁夏 | 482 | 524 | 404 | 448 |
新疆 | 366 | 441 | 321 | 390 |
2021年国家专项计划分省、分科类、分性别录取分数统计 省份 文 史 理 工 男生最高分 女生最高分 男生最高分 女生最高分 男生最低分 女生最低分 山西 512 512 461 461 内蒙古 438 438 433 406 安徽 433 406 476 476 江西 541 501 河南 560 500 513 513 广西 0 0 0 0 四川 529 520 550 455 贵州 52、37 484 云南 589 576 陕西 497 438 甘肃 504 456 432 432 青海 467 466 宁夏 414 新疆 477 477
3、2020中央司法警官学院录取分数线【全国】
2020年25省区市普通类计划分科类、分性别录取分数 | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | |
河北 | 619 | 551 | 597 | 587 | 606 | 562 | 622 | 598 |
山西 | 557 | 471 | 551 | 535 | 572 | 456 | 549 | 532 |
内蒙古 | 551 | 502 | 577 | 556 | 554 | 465 | 555 | 515 |
辽宁 | 614 | 504 | 583 | 573 | 573 | 491 | 581 | 564 |
吉林 | 552 | 488 | 571 | 553 | 522 | 488 | 570 | 522 |
黑龙江 | 515 | 416 | 542 | 542 | 528 | 462 | 549 | 533 |
江苏 | 364 | 342 | 377 | 374 | 384 | 365 | 386 | 382 |
安徽 | 571 | 533 | 575 | 569 | 555 | 521 | 587 | 571 |
福建 | 576 | 491 | 555 | 537 | 589 | 492 | 586 | 563 |
江西 | 547 | 525 | 559 | 557 | 580 | 529 | 573 | 553 |
河南 | 579 | 521 | 592 | 567 | 612 | 527 | 596 | 567 |
湖北 | 550 | 482 | 552 | 543 | 565 | 511 | 576 | 550 |
湖南 | 550 | 529 | 584 | 556 | 585 | 492 | 591 | 551 |
广东 | 540 | 501 | 553 | 542 | 590 | 487 | 578 | 556 |
广西 | 503 | 429 | 509 | 488 | 550 | 438 | 549 | 484 |
重庆 | 550 | 525 | 568 | 563 | 564 | 519 | 548 | 548 |
四川 | 542 | 504 | 548 | 532 | 554 | 513 | 609 | 542 |
贵州 | 556 | 510 | 598 | 554 | 519 | 471 | 548 | 534 |
云南 | 590 | 543 | 621 | 621 | 575 | 537 | 570 | 566 |
西藏 | 汉496 | 汉451 | 汉493 | 汉493 | 汉586 | 汉468 | 汉452 | 汉452 |
藏383 | 藏366 | 藏329 | 藏305 | |||||
陕西 | 538 | 501 | 569 | 548 | 507 | 464 | 529 | 495 |
甘肃 | 532 | 509 | 534 | 524 | 482 | 453 | 501 | 460 |
青海 | 490 | 452 | 478 | 478 | 459 | 372 | 427 | 427 |
宁夏 | 491 | 477 | 507 | 507 | 442 | 407 | 441 | 434 |
新疆 | 458 | 379 | 502 | 486 | 427 | 336 | 466 | 418 |
2020年高考综合改革6省市分选考科目、分性别录取分数 | ||||||||
省市 | 北京 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 | ||
政治/历史(选考一门即可) | 男 生 | 最高分 | 522 | 625 | 458 | 611 | 566 | 671 |
最低分 | 436 | 543 | 419 | 579 | 517 | 579 | ||
女 生 | 最高分 | 537 | 622 | 468 | 623 | 580 | 691 | |
最低分 | 507 | 594 | 455 | 614 | 561 | 647 | ||
政治(必选) | 男 生 | 最高分 | 488 | 527 | 546 | 588 | ||
最低分 | 470 | 503 | 513 | 541 | ||||
女 生 | 最高分 | 543 | 561 | 572 | ||||
最低分 | 502 | 559 | 572 | |||||
物理(必选) | 男 生 | 最高分 | 453 | 600 | 628 | |||
最低分 | 402 | 573 | 617 | |||||
女 生 | 最高分 | 417 | 601 | 601 | ||||
最低分 | 417 | 601 | 601 | |||||
选考科目不限 | 男 生 | 最高分 | 419 | 615 | ||||
最低分 | 400 | 579 | ||||||
女 生 | 最高分 | 448 | 613 | |||||
最低分 | 419 | 613 |
2020年18省区市国家专项计划分科类、分性别录取分数 | ||||||||
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||||
男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | 男生最高分 | 男生最低分 | 女生最高分 | 女生最低分 | |
河北 | 527 | 527 | 540 | 538 | ||||
山西 | 456 | 456 | ||||||
内蒙古 | 503 | 503 | 466 | 454 | ||||
安徽 | 518 | 518 | 502 | 435 | 491 | 491 | ||
江西 | 546 | 546 | 521 | 470 | ||||
河南 | 510 | 500 | 538 | 538 | 510 | 479 | 571 | 571 |
湖北 | 489 | 429 | 512 | 506 | ||||
湖南 | 514 | 483 | ||||||
广西 | 398 | 398 | 428 | 366 | ||||
重庆 | 537 | 519 | 523 | 516 | ||||
四川 | 562 | 504 | 520 | 520 | 554 | 516 | 481 | 481 |
贵州 | 514 | 503 | 467 | 384 | ||||
云南 | 571 | 496 | 587 | 587 | 575 | 526 | ||
陕西 | 509 | 498 | 507 | 460 | ||||
甘肃 | 526 | 489 | 525 | 525 | 462 | 414 | 446 | 446 |
青海 | 490 | 469 | 459 | 415 | ||||
宁夏 | 487 | 487 | 405 | 405 | ||||
新疆 | 365 | 330 |
4、中央司法警官学院简介
中央司法警官学院(The National Police University for Criminal Justice)坐落于历史文化名城——河北省保定市,是司法部直属的唯一一所普通高等院校。学校是中国司法行政系统的最高学府、司法行政系统后备人才培养基地、司法行政系统领导干部和高级警官培训基地、司法行政理论研究创新基地,被誉为“司法警官的摇篮”。学校创建于1956年,原名公安部劳改工作干部学校,1983年划归司法部领导。2002年4月正式建成以普通本科教育为主的中央司法警官学院。2011年10月被国务院学位委员会批准为法律硕士专业学位研究生建设试点单位,2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。