
2022淄博职业学院分数线已经公布,以下是为大家整理的淄博职业学院2022年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022淄博职业学院各专业分数线
淄博职业学院2022年专科各类型录取最低分| 专业名称 | 录取最低分 |
| 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电气工程及其自动化专 | 458 |
| 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院车辆工程专业) | 456 |
| 应用化工技术(高职3+2贯通培养,衔接山东理工大学化学工程与工艺专业 | 462 |
| 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学会计学专业) | 468 |
| 动漫制作技术(中外合作办学) | 392 |
| 数控技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 319 |
| 电气自动化技术(高职技师合作培养,在淄博市技师学院就读) | 394 |
| 视觉传达设计 | 499.45 |
| 环境艺术设计 | 494.1 |
| 财富管理(校企合作,与山东中启创优科技公司合作) | 369 |
| 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) | 331 |
| 汽车制造与试验技术(校企合作,与润华汽车控股有限公司合作) | 383 |
| 应用化工技术(校企合作,与山东一诺威聚氨酯股份公司合作) | 393 |
| 大数据与会计(校企合作,与新道科技股份有限公司合作) | 400 |
| 市场营销(校企合作,与鲁南制药集团有限公司合作) | 382 |
| 国际商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 381 |
| 电子商务(校企合作,与山东网商科技集团公司合作) | 394 |
| 机电一体化技术(校企合作,与健康力(北京)医疗公司合作) | 405 |
| 数字媒体技术(校企合作,与山东星科智能科技公司合作) | 409 |
| 广播影视节目制作(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒公司合作) | 386 |
| 建筑装饰工程技术(校企合作,与湖北海天时代科技公司合作) | 401 |
| 工艺美术品设计(校企合作,与山东统一陶瓷科技有限公司合作) | 370 |
| 数控技术 | 428 |
| 模具设计与制造 | 426 |
| 机械制造及自动化 | 430 |
| 电气自动化技术 | 439 |
| 工业机器人技术 | 423 |
| 机电一体化技术 | 433 |
| 智能控制技术 | 407 |
| 电子信息工程技术 | 437 |
| 电力系统自动化技术 | 438 |
| 集成电路技术 | 426 |
| 安全智能监测技术 | 423 |
| 汽车制造与试验技术 | 413 |
| 新能源汽车技术 | 432 |
| 汽车智能技术 | 413 |
| 计算机应用技术 | 437 |
| 软件技术 | 439 |
| 云计算技术应用 | 425 |
| 大数据技术 | 426 |
| 人工智能技术应用 | 422 |
| 现代移动通信技术 | 422 |
| 物联网应用技术 | 432 |
| 应用化工技术 | 429 |
| 分析检验技术 | 425 |
| 石油化工技术 | 428 |
| 食品生物技术 | 426 |
| 食品检验检测技术 | 433 |
| 生物制药技术 | 427 |
| 药物制剂技术 | 426 |
| 园林技术 | 430 |
| 建筑工程技术 | 426 |
| 工程造价 | 435 |
| 建设工程管理 | 417 |
| 大数据与会计 | 435 |
| 大数据与财务管理 | 432 |
| 金融服务与管理 | 420 |
| 市场营销 | 421 |
| 电子商务 | 424 |
| 现代物流管理 | 418 |
| 国际商务 | 417 |
| 人力资源管理 | 426 |
| 邮政快递运营管理 | 420 |
| 跨境电子商务 | 408 |
| 旅游管理 | 412 |
| 智慧旅游技术应用 | 380 |
| 护理 | 414 |
| 助产 | 410 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 410 |
| 临床医学 | 427 |
| 口腔医学技术 | 444 |
| 药学 | 433 |
| 中药学 | 443 |
| 中医养生保健 | 424 |
| 建筑装饰工程技术 | 418 |
| 工业设计 | 416 |
| 动漫制作技术 | 446 |
| 数字媒体技术 | 445 |
| 广播影视节目制作 | 444 |
| 融媒体技术与运营 | 426 |
| 工艺美术品设计 | 419 |
| 学前教育(师范类) | 421 |
| 早期教育 | 410 |
| 商务英语 | 427 |
| 应用英语 | 430 |
| 应用韩语 | 410 |







