高考填报志愿时,社会工作专业大学排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而教育部门并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了社会工作专业是国家级、省级一流本科专业的大学,通常来说能入选的大学都是不错的,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
1、社会工作专业是国家级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 北京大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 2 | 复旦大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 3 | 中国人民大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 4 | 南京大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 5 | 华中科技大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 6 | 四川大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 7 | 南开大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 8 | 华东师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 9 | 山东大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 10 | 吉林大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 11 | 郑州大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 12 | 云南大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 13 | 中央财经大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 14 | 南京理工大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 15 | 上海大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 16 | 北京科技大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 17 | 华东理工大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 18 | 北京工业大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 19 | 华东政法大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 20 | 华中师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 21 | 华南师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 22 | 西南大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 23 | 首都师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 24 | 华中农业大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 25 | 贵州大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 26 | 南京邮电大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 27 | 西南石油大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 28 | 江西财经大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 29 | 华南农业大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 30 | 浙江师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 31 | 浙江财经大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 32 | 杭州师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 33 | 河北大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 34 | 天津师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 35 | 首都经济贸易大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 36 | 安徽师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 37 | 集美大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 38 | 江苏师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 39 | 江西师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 40 | 重庆工商大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 41 | 常州大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 42 | 广西师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 43 | 长春理工大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 44 | 天津理工大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 45 | 济南大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 46 | 西北师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 47 | 东莞理工学院 | 社会工作 | 国家级 |
| 48 | 南京晓庄学院 | 社会工作 | 国家级 |
| 49 | 中国劳动关系学院 | 社会工作 | 国家级 |
| 50 | 沈阳师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 51 | 山东理工大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 52 | 郑州轻工业大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 53 | 东北石油大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 54 | 内蒙古工业大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 55 | 甘肃政法大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 56 | 沈阳化工大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 57 | 湖北文理学院 | 社会工作 | 国家级 |
| 58 | 黔南民族师范学院 | 社会工作 | 国家级 |
| 59 | 青海师范大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 60 | 湘南学院 | 社会工作 | 国家级 |
| 61 | 山东青年政治学院 | 社会工作 | 国家级 |
| 62 | 青海民族大学 | 社会工作 | 国家级 |
| 63 | 山东女子学院 | 社会工作 | 国家级 |
2、社会工作专业是省级一流本科专业的大学
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
| 1 | 北京理工大学 | 社会工作 | 省级 |
| 2 | 厦门大学 | 社会工作 | 省级 |
| 3 | 中国政法大学 | 社会工作 | 省级 |
| 4 | 江南大学 | 社会工作 | 省级 |
| 5 | 安徽大学 | 社会工作 | 省级 |
| 6 | 东北林业大学 | 社会工作 | 省级 |
| 7 | 四川农业大学 | 社会工作 | 省级 |
| 8 | 内蒙古大学 | 社会工作 | 省级 |
| 9 | 广东外语外贸大学 | 社会工作 | 省级 |
| 10 | 河南大学 | 社会工作 | 省级 |
| 11 | 南京财经大学 | 社会工作 | 省级 |
| 12 | 山西大学 | 社会工作 | 省级 |
| 13 | 浙江工商大学 | 社会工作 | 省级 |
| 14 | 上海政法学院 | 社会工作 | 省级 |
| 15 | 福建医科大学 | 社会工作 | 省级 |
| 16 | 广东财经大学 | 社会工作 | 省级 |
| 17 | 苏州科技大学 | 社会工作 | 省级 |
| 18 | 成都信息工程大学 | 社会工作 | 省级 |
| 19 | 青岛科技大学 | 社会工作 | 省级 |
| 20 | 河南财经政法大学 | 社会工作 | 省级 |
| 21 | 贵州财经大学 | 社会工作 | 省级 |
| 22 | 河南师范大学 | 社会工作 | 省级 |
| 23 | 湖南工商大学 | 社会工作 | 省级 |
| 24 | 安徽农业大学 | 社会工作 | 省级 |
| 25 | 江汉大学 | 社会工作 | 省级 |
| 26 | 山西医科大学 | 社会工作 | 省级 |
| 27 | 延安大学 | 社会工作 | 省级 |
| 28 | 贵州师范大学 | 社会工作 | 省级 |
| 29 | 广东医科大学 | 社会工作 | 省级 |
| 30 | 闽南师范大学 | 社会工作 | 省级 |
| 31 | 中华女子学院 | 社会工作 | 省级 |
| 32 | 云南民族大学 | 社会工作 | 省级 |
| 33 | 贵州民族大学 | 社会工作 | 省级 |
| 34 | 河南农业大学 | 社会工作 | 省级 |
| 35 | 南宁师范大学 | 社会工作 | 省级 |
| 36 | 山东建筑大学 | 社会工作 | 省级 |
| 37 | 山东第一医科大学 | 社会工作 | 省级 |
| 38 | 五邑大学 | 社会工作 | 省级 |
| 39 | 太原科技大学 | 社会工作 | 省级 |
| 40 | 岭南师范学院 | 社会工作 | 省级 |
| 41 | 宜宾学院 | 社会工作 | 省级 |
| 42 | 西藏民族大学 | 社会工作 | 省级 |
| 43 | 淮阴工学院 | 社会工作 | 省级 |
| 44 | 海南热带海洋学院 | 社会工作 | 省级 |
| 45 | 商丘师范学院 | 社会工作 | 省级 |
| 46 | 淮南师范学院 | 社会工作 | 省级 |
| 47 | 湖南女子学院 | 社会工作 | 省级 |
| 48 | 黑龙江八一农垦大学 | 社会工作 | 省级 |
| 49 | 保山学院 | 社会工作 | 省级 |
| 50 | 西南财经大学天府学院 | 社会工作 | 省级 |
| 51 | 北京城市学院 | 社会工作 | 省级 |
| 52 | 长春人文学院 | 社会工作 | 省级 |
| 53 | 吉林师范大学博达学院 | 社会工作 | 省级 |
| 54 | 浙江树人学院 | 社会工作 | 省级 |
| 55 | 三亚学院 | 社会工作 | 省级 |
| 56 | 北京工业大学耿丹学院 | 社会工作 | 省级 |