河北播音与主持可以报考的大学有安阳工学院、宝鸡文理学院、保定理工学院、北华大学、北京城市学院、渤海大学、沧州师范学院、长春光华学院、长春人文学院、长江师范学院等,名单来自于河北省2022年本科提前批B段-播音与主持艺术校际联考平行志愿投档情况统计,供大家参考。
2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 播音与主持艺术校际联考 | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0047 | 安阳工学院[公办] | 28 | 播音与主持艺术 | 489.6 | 459 | 153 | 120 | 72 | 73 | 89 | 72 | 22 |
0070 | 宝鸡文理学院[公办] | 36 | 播音与主持艺术 | 494.725 | 466 | 171 | 104 | 114 | 32 | 83 | 66 | 34 |
0074 | 保定理工学院[民办] | 67 | 播音与主持艺术 | 442.725 | 375 | 120 | 93 | 96 | 42 | 67 | 50 | 2 |
0086 | 北华大学(吉林市)[公办] | 52 | 播音与主持艺术 | 511.575 | 474 | 184 | 111 | 120 | 29 | 74 | 67 | 4 |
0090 | 北京城市学院[民办] | 33 | 播音与主持艺术 | 480.95 | 428 | 148 | 105 | 76 | 63 | 76 | 65 | 32 |
0182 | 渤海大学(锦州市)[公办] | 28 | 播音与主持艺术 | 505.625 | 479 | 140 | 114 | 113 | 62 | 84 | 80 | 10 |
0185 | 沧州师范学院[公办] | 69 | 播音与主持艺术 | 483.1 | 460 | 144 | 106 | 83 | 66 | 87 | 70 | 3 |
0210 | 长春光华学院[民办] | 41 | 播音与主持艺术 | 467.025 | 420 | 148 | 114 | 76 | 56 | 76 | 64 | 57 |
0217 | 长春人文学院(长春市)[民办] | 12 | 播音与主持艺术 | 470.925 | 432 | 153 | 101 | 94 | 48 | 70 | 67 | 54 |
0228 | 长江师范学院(重庆市)[公办] | 18 | 播音与主持艺术 | 501.975 | 459 | 153 | 107 | 84 | 60 | 84 | 78 | 23 |
0258 | 成都锦城学院(成都市)[民办] | 19 | 播音与主持艺术 | 489.425 | 434 | 149 | 113 | 101 | 58 | 64 | 62 | 18 |
0286 | 重庆对外经贸学院[民办] | 21 | 播音与主持艺术 | 484.525 | 445 | 126 | 97 | 100 | 66 | 84 | 69 | 40 |
0432 | 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 51 | 播音与主持艺术 | 509.125 | 475 | 153 | 108 | 94 | 80 | 77 | 71 | 23 |
0439 | 广东财经大学(广州市)[公办] | 09 | 播音与主持艺术 | 528.725 | 503 | 179 | 110 | 123 | 45 | 82 | 74 | 7 |
0468 | 广西民族大学(南宁市)[公办] | 30 | 播音与主持艺术 | 509.775 | 483 | 160 | 118 | 113 | 73 | 77 | 60 | 16 |
0474 | 广西外国语学院[民办] | 64 | 播音与主持艺术 | 467.2 | 427 | 145 | 116 | 74 | 51 | 81 | 76 | 15 |
0513 | 贵州民族大学(贵阳市)[公办] | 05 | 播音与主持艺术 | 508.35 | 489 | 186 | 113 | 104 | 37 | 88 | 74 | 20 |
0525 | 桂林航天工业学院[公办] | 37 | 播音与主持艺术 | 496.875 | 471 | 153 | 119 | 91 | 68 | 80 | 79 | 35 |
0532 | 桂林学院[民办] | 33 | 播音与主持艺术 | 472.65 | 438 | 146 | 111 | 103 | 63 | 68 | 58 | 7 |
0583 | 邯郸学院[公办] | 82 | 播音与主持艺术 | 486.425 | 458 | 140 | 113 | 125 | 77 | 67 | 49 | 9 |
0587 | 汉口学院(武汉市)[民办] | 22 | 播音与主持艺术 | 480.05 | 446 | 150 | 93 | 77 | 59 | 88 | 72 | 17 |
0609 | 河北传媒学院[民办] | 32 | 播音与主持艺术 | 468.325 | 418 | 139 | 94 | 54 | 67 | 79 | 79 | 48 |
0610 | 河北大学(保定市)[公办] | C2 | 播音与主持艺术 | 519.8 | 488 | 151 | 103 | 105 | 79 | 84 | 69 | 8 |
0614 | 河北地质大学[公办] | 44 | 播音与主持艺术 | 501.475 | 475 | 177 | 121 | 115 | 48 | 70 | 65 | 10 |
0618 | 河北东方学院[民办] | 53 | 播音与主持艺术 | 459.025 | 406 | 127 | 100 | 69 | 58 | 80 | 72 | 19 |
0653 | 河北科技学院[民办] | 96 | 播音与主持艺术 | 442.025 | 392 | 132 | 93 | 87 | 28 | 80 | 65 | 28 |
0657 | 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 56 | 播音与主持艺术 | 487.2 | 462 | 156 | 112 | 82 | 66 | 80 | 78 | 8 |
0671 | 河北师范大学[公办] | 91 | 播音与主持艺术 | 515.075 | 479 | 147 | 118 | 92 | 66 | 87 | 87 | 1 |
0675 | 河北师范大学汇华学院[独立学院] | 41 | 播音与主持艺术 | 478.425 | 444 | 161 | 116 | 69 | 65 | 83 | 66 | 55 |
0681 | 河北体育学院[公办] | 06 | 播音与主持艺术 | 483.225 | 447 | 133 | 97 | 88 | 56 | 87 | 83 | 6 |
0682 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | P4 | 播音与主持艺术 | 462.175 | 415 | 160 | 111 | 68 | 47 | 77 | 63 | 7 |
0703 | 河南大学(开封市)[公办] | 52 | 播音与主持艺术 | 533.675 | 521 | 190 | 113 | 120 | 38 | 90 | 83 | 6 |
0707 | 河南工业大学(郑州市)[公办] | 63 | 播音与主持艺术 | 519.875 | 500 | 166 | 105 | 109 | 61 | 86 | 78 | 13 |
0766 | 衡水学院[公办] | 85 | 播音与主持艺术 | 481.7 | 431 | 137 | 105 | 99 | 60 | 82 | 53 | 50 |
0782 | 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 24 | 播音与主持艺术 | 496.225 | 445 | 172 | 111 | 87 | 50 | 77 | 59 | 16 |
0834 | 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 87 | 播音与主持艺术 | 514.25 | 482 | 160 | 106 | 114 | 67 | 77 | 64 | 16 |
0847 | 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 19 | 播音与主持艺术 | 499.675 | 457 | 148 | 110 | 99 | 58 | 87 | 65 | 32 |
0853 | 湖南师范大学(长沙市)[公办] | 93 | 播音与主持艺术 | 581.625 | 549 | 183 | 125 | 120 | 74 | 90 | 82 | 2 |
0899 | 华中科技大学[公办] | 39 | 播音与主持艺术 | 592.6 | 583 | 203 | 119 | 133 | 70 | 89 | 88 | 1 |
说明:
1.投档成绩一般为综合成绩;
2.当遇到多名考生综合成绩相同时,依次按高考文化总成绩(含政策性加分)、语文数学两门成绩之和、语文数学两门中的单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩、再选科目单科次高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档,由高校决定同分考生录取与否。
3.投档最低分栏为空的,系控制线上无合格生源,投档数量为0。
点击查看详细数据:http://www.hebeea.edu.cn/html/xxgl/tzgg/2022/0714-091418-063.html