陕西美术与设计统考包含美术学、绘画、雕塑、摄影、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、纤维艺术等专业,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以考试院最新消息为准。
一、统考包含的专业
美术与设计类
对应招生专业代码 | 对应招生专业名称 |
130401 | 美术学 |
130402 | 绘画 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 摄影 |
130406 | 中国画 |
130407 | 实验艺术 |
130408 | 跨媒体艺术 |
130409 | 文物保护与修复 |
130410 | 漫画 |
130411 | 纤维艺术 |
130412 | 科技艺术▲ |
130413 | 美术教育 |
130501 | 艺术设计学 |
130502 | 视觉传达设计 |
130503 | 环境设计 |
130504 | 产品设计 |
130505 | 服装与服饰设计 |
130506 | 公共艺术 |
130507 | 工艺美术 |
130508 | 数字媒体艺术▲ |
130509 | 艺术与科技▲ |
130510 | 陶瓷艺术设计 |
130511 | 新媒体艺术▲ |
130512 | 包装设计 |
130513 | 珠宝首饰设计与工艺 |
130307 | 戏剧影视美术设计 |
130310 | 动画 |
130311 | 影视摄影与制作 |
专业名称后标记“▲”的,相关招生高校可对应该专业所在省统考类别,也可根据人才培养需要,跨类别确定该专业与其他省统考类别的对应关系。
艺术类高职(专科)专业参照执行。
二、考试科目和分值
考试包括素描、色彩、速写(综合能力)三个科目。
三科总分为300分,其中素描100分、色彩100分、速写(综合能力)100分。