A类)
2022年山西二本投档分数线已经公布,以下是理科A类投档情况,供大家参考。投档分数线是全国各大学在本省各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
山西省2022年普通高校招生第二批本科A类院校投档最低分
理工类
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 452.0831072 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 478.0921012 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 480.0981012 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 498.0820912 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 490.1070992 |
1047 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 477.0991022 |
1052 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 490.0940942 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 467.0791062 |
1079 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 496.0891012 |
1080 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 451.0710992 |
1083 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 495.0980912 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 466.1070952 |
1085 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 491.0801102 |
1086 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 462.0671032 |
1088 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 447.0920942 |
1090 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 457.0950992 |
1119 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 471.0811062 |
1120 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 459.0941042 |
1123 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 417 |
1124 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 460.1041002 |
1126 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 469.1080922 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 493.1111142 |
1128 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 477.0821142 |
1129 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 477.0921171 |
1130 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 485.1110882 |
1134 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 450.1040991 |
1142 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 448.0920872 |
1146 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 472.0931042 |
1156 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 433.1030982 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 454.0861002 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 477.0890892 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 460.1000962 |
1218 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 458.1001002 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 445.0891032 |
1220 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 446.0910991 |
1222 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 474.0791092 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 442.0781052 |
1259 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 485.1131082 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 483.0921142 |
1264 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 487.0821102 |
1266 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 477.1071012 |
1268 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 464.1001092 |
1269 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 455.0840962 |
1270 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 493.0871042 |
1272 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 460.0861082 |
1274 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 473.1021002 |
1276 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 447.0971012 |
1278 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 479.1020942 |
1280 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 446.1090912 |
1281 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 465.0770992 |
1282 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 478.0960982 |
1283 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 481.0871052 |
1284 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 443.0591171 |
1285 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 469.1010942 |
1286 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 450.0900972 |
1291 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 445.0931011 |
1297 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 442.0951072 |
1302 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 462.0760922 |
1308 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 470.0970962 |
1346 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 494.1060942 |
1347 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 486.1191072 |
1348 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 451.0941121 |
1349 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 450.0841012 |
1350 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 463.0890992 |
1351 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.0900882 |
1353 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 472.0891092 |
1354 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 439.0901042 |
1355 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 433.0850962 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 440.0840942 |
1357 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 443.0901001 |
1358 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 435.1011022 |
1359 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 478.0791022 |
1363 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 455.0990902 |
1365 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 450.0960902 |
1369 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 467.0911112 |
1377 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 470.0831082 |
1390 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 483.1041032 |
1392 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 491.0971012 |
1394 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 464.0940912 |
1396 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 444.0840882 |
1397 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 454.1100782 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 476.0931162 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 445.0911021 |
1402 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 436.0811001 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 454.0900952 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 448.0800902 |
1405 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 438.1100952 |
1408 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 438.0851002 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 434.0830851 |
1412 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 447.0781132 |
1418 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 463.0831072 |
1462 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 463.0941012 |
1463 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 480.0841122 |
1474 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 491.1001022 |
1477 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 475.1041042 |
1478 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 493.0000901 |
1479 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 484.0000811 |
1482 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 475.0860992 |
1483 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 480.1020932 |
1515 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 491.0841162 |
1523 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 475.0820992 |
1524 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 446.0831031 |
1525 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 480.0931002 |
1527 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 483.1031032 |
1541 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 468.0830982 |
1543 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 479.1021022 |
1545 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 491.0920992 |
1548 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 494.0911042 |
1550 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 476.0990912 |
1554 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 459.1071051 |
1628 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 472.1031041 |
1629 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 492.1041012 |
1631 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.0801032 |
1635 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 486.0980972 |
1637 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 495.1021072 |
1645 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 457.0921012 |
1646 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 460.0990962 |
1652 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 492.1100992 |
1680 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 481.1050991 |
1693 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 483.0771202 |
1706 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 486.0771062 |
1708 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 484.0960882 |
1709 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 477.1021062 |
1710 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 496.0981102 |
1715 | 阜阳师范大学 | 理工 | 统招 | 447.0970932 |
1717 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 417 |
1727 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 474.0991012 |
1777 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 475.0970962 |
1797 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 445.0801131 |
1798 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 474.0940952 |
1800 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 504.0880872 |
1801 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 445.0891082 |
1802 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 489.0921092 |
1806 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 459.0840922 |
1809 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 485.0900872 |
1825 | 厦门医学院 | 理工 | 统招 | 483.0721062 |
1850 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 489.0931072 |
1851 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 451.0811091 |
1852 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 486.0851032 |
1854 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 464.0980902 |
1856 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 452.0991082 |
1858 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 444.0941021 |
1860 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 417 |
1861 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 464.0981081 |
1867 | 江西科技师范大学 | 理工 | 统招 | 453.1071001 |
1868 | 南昌工程学院 | 理工 | 统招 | 461.0910972 |
1931 | 青岛科技大学 | 理工 | 统招 | 484.0841052 |
1934 | 山东建筑大学 | 理工 | 统招 | 484.1041022 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 统招 | 454.0960912 |
1936 | 山东理工大学 | 理工 | 统招 | 483.0941072 |
1937 | 山东农业大学 | 理工 | 统招 | 472.0951052 |
1938 | 青岛农业大学 | 理工 | 统招 | 466.0931101 |
1939 | 潍坊医学院 | 理工 | 统招 | 472.0981052 |
1940 | 山东第一医科大学 | 理工 | 统招 | 484.1120982 |
1941 | 滨州医学院 | 理工 | 统招 | 455.0801002 |
1942 | 山东中医药大学 | 理工 | 统招 | 469.0811081 |
1944 | 济宁医学院 | 理工 | 统招 | 464.0931062 |
1948 | 聊城大学 | 理工 | 统招 | 472.0911111 |
1951 | 鲁东大学 | 理工 | 统招 | 477.0941022 |
1952 | 临沂大学 | 理工 | 统招 | 478.0961102 |
1956 | 山东财经大学 | 理工 | 统招 | 493.0801102 |
1964 | 山东交通学院 | 理工 | 统招 | 455.0750932 |
1965 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 447.0851012 |
2012 | 山东政法学院 | 理工 | 统招 | 469.0941022 |
2018 | 齐鲁师范学院 | 理工 | 统招 | 442.0971032 |
2042 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 475.0970902 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 理工 | 统招 | 480.1060882 |
2044 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 445.0841052 |
2045 | 河南科技大学 | 理工 | 统招 | 467.1020952 |
2046 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 455.0831072 |
2047 | 河南农业大学 | 理工 | 统招 | 473.1040952 |
2048 | 河南科技学院 | 理工 | 统招 | 437.0821021 |
2050 | 河南中医药大学 | 理工 | 统招 | 458.0850982 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 | 统招 | 469.0861172 |
2075 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 447.0921081 |
2079 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 466.0781002 |
2080 | 河南城建学院 | 理工 | 统招 | 442.0930922 |
2156 | 长江大学 | 理工 | 统招 | 487.1001181 |
2159 | 武汉纺织大学 | 理工 | 统招 | 451.0871091 |
2160 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 488.0911032 |
2164 | 湖北中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.0771052 |
2167 | 湖北师范大学 | 理工 | 统招 | 417 |
2169 | 湖北民族大学 | 理工 | 统招 | 446.0901002 |
2173 | 武汉体育学院 | 理工 | 统招 | 460.0571072 |
2175 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 统招 | 471.0990992 |
2180 | 湖北医药学院 | 理工 | 统招 | 487.1080992 |
2183 | 江汉大学 | 理工 | 统招 | 468.0900922 |
2190 | 湖北经济学院 | 理工 | 统招 | 477.0970962 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 理工 | 统招 | 478.0761102 |
2243 | 吉首大学 | 理工 | 统招 | 472.1011142 |
2247 | 长沙理工大学 | 理工 | 统招 | 498.0741002 |
2248 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 473.0681112 |
2250 | 湖南中医药大学 | 理工 | 统招 | 452.1091092 |
2252 | 湖南理工学院 | 理工 | 统招 | 473.0851042 |
2257 | 湖南文理学院 | 理工 | 统招 | 464.1020872 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 438.0791031 |
2260 | 湖南工商大学 | 理工 | 统招 | 490.1061022 |
2267 | 湖南工程学院 | 理工 | 统招 | 470.1030922 |
2353 | 广东海洋大学 | 理工 | 统招 | 466.1160892 |
2357 | 广东药科大学 | 理工 | 统招 | 468.0851131 |
2361 | 韩山师范学院 | 理工 | 统招 | 452.0871042 |
2362 | 岭南师范学院 | 理工 | 统招 | 456.1061081 |
2366 | 广东技术师范大学 | 理工 | 统招 | 472.0721062 |
2368 | 广东财经大学 | 理工 | 统招 | 507.1000962 |
2378 | 仲恺农业工程学院 | 理工 | 统招 | 461.0951022 |
2379 | 五邑大学 | 理工 | 统招 | 456.0731032 |
2380 | 广东金融学院 | 理工 | 统招 | 486.0861032 |
2382 | 东莞理工学院 | 理工 | 统招 | 490.0990992 |
2385 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 统招 | 454.0880982 |
2428 | 广东第二师范学院 | 理工 | 统招 | 444.0701012 |
2459 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 461.0801002 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 统招 | 493.0921032 |
2461 | 桂林理工大学 | 理工 | 统招 | 443.0770982 |
2463 | 右江民族医学院 | 理工 | 统招 | 473.0950992 |
2464 | 广西中医药大学 | 理工 | 统招 | 474.1060922 |
2465 | 桂林医学院 | 理工 | 统招 | 482.0881032 |
2466 | 广西师范大学 | 理工 | 统招 | 456.0810971 |
2467 | 南宁师范大学 | 理工 | 统招 | 452.0870991 |
2470 | 玉林师范学院 | 理工 | 统招 | 435.0970982 |
2471 | 广西民族大学 | 理工 | 统招 | 456.0921092 |
2478 | 广西警察学院 | 理工 | 统招 | 435.0870972 |
2479 | 广西财经学院 | 理工 | 统招 | 458.1101002 |
2485 | 桂林旅游学院 | 理工 | 统招 | 432.0760892 |
2521 | 海南师范大学 | 理工 | 统招 | 487.1100922 |
2522 | 海南医学院 | 理工 | 统招 | 448.0710902 |
2536 | 重庆师范大学 | 理工 | 统招 | 491.0791092 |
2537 | 重庆文理学院 | 理工 | 统招 | 479.0931032 |
2538 | 重庆三峡学院 | 理工 | 统招 | 472.0991032 |
2539 | 长江师范学院 | 理工 | 统招 | 440.0871081 |
2544 | 重庆理工大学 | 理工 | 统招 | 494.1120962 |
2566 | 重庆第二师范学院 | 理工 | 统招 | 461.0821202 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 496.0920952 |
2579 | 四川轻化工大学 | 理工 | 统招 | 478.0840942 |
2580 | 西华大学 | 理工 | 统招 | 488.0990972 |
2588 | 西华师范大学 | 理工 | 统招 | 460.0880932 |
2589 | 绵阳师范学院 | 理工 | 统招 | 450.0980952 |
2656 | 贵州医科大学 | 理工 | 统招 | 470.0841092 |
2657 | 遵义医科大学 | 理工 | 统招 | 481.0940862 |
2659 | 贵州师范大学 | 理工 | 统招 | 443.0901071 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 理工 | 统招 | 441.0771121 |
2667 | 贵州财经大学 | 理工 | 统招 | 444.0841062 |
2668 | 贵州民族大学 | 理工 | 统招 | 463.1001022 |
2691 | 贵州师范学院 | 理工 | 统招 | 463.0970962 |
2717 | 昆明理工大学 | 理工 | 统招 | 488.1130942 |
2718 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 459.0870992 |
2719 | 西南林业大学 | 理工 | 统招 | 450.0810962 |
2720 | 昆明医科大学 | 理工 | 统招 | 484.0941112 |
2722 | 云南中医药大学 | 理工 | 统招 | 452.0791092 |
2723 | 云南师范大学 | 理工 | 统招 | 432.0821101 |
2725 | 曲靖师范学院 | 理工 | 统招 | 443.0891051 |
2729 | 云南财经大学 | 理工 | 统招 | 438.0911051 |
2730 | 云南民族大学 | 理工 | 统招 | 468.0821052 |
2731 | 玉溪师范学院 | 理工 | 统招 | 436.0761012 |
2733 | 云南警官学院 | 理工 | 统招 | 471.0881092 |
2777 | 西藏农牧学院 | 理工 | 统招 | 424.0930941 |
2778 | 西藏大学 | 理工 | 统招 | 472.0840992 |
2779 | 西藏民族大学 | 理工 | 统招 | 461.0971041 |
2799 | 延安大学 | 理工 | 统招 | 465.0851071 |
2800 | 陕西理工大学 | 理工 | 统招 | 469.0951022 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 理工 | 统招 | 455.1001092 |
2802 | 咸阳师范学院 | 理工 | 统招 | 486.1140912 |
2803 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 448.0831042 |
2806 | 西安体育学院 | 理工 | 统招 | 449.0951092 |
2809 | 西安文理学院 | 理工 | 统招 | 476.0970922 |
2813 | 西安财经大学 | 理工 | 统招 | 495.0871002 |
2814 | 西安邮电大学 | 理工 | 统招 | 499.0891042 |
2855 | 兰州理工大学 | 理工 | 统招 | 476.0920952 |
2856 | 兰州交通大学 | 理工 | 统招 | 481.1011072 |
2857 | 甘肃农业大学 | 理工 | 统招 | 446.0981062 |
2859 | 西北师范大学 | 理工 | 统招 | 483.0921121 |
2860 | 兰州城市学院 | 理工 | 统招 | 442.0950981 |
2862 | 天水师范学院 | 理工 | 统招 | 437.0831021 |
2864 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 459.0810992 |
2865 | 西北民族大学 | 理工 | 统招 | 460.0971032 |
2867 | 甘肃政法大学 | 理工 | 统招 | 486.1011022 |
2902 | 青海师范大学 | 理工 | 统招 | 460.0781002 |
2913 | 宁夏医科大学 | 理工 | 统招 | 480.1051042 |
2914 | 宁夏师范学院 | 理工 | 统招 | 444.0861051 |
2915 | 北方民族大学 | 理工 | 统招 | 464.0821062 |
2929 | 塔里木大学 | 理工 | 统招 | 427.0810941 |
2930 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 443.1001021 |
2932 | 新疆医科大学 | 理工 | 统招 | 492.1041042 |
2933 | 新疆师范大学 | 理工 | 统招 | 462.0870912 |
2934 | 喀什大学 | 理工 | 统招 | 431.1070951 |
2937 | 新疆财经大学 | 理工 | 统招 | 449.0910992 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 491.1020972 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 454.0860982 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 476.0841052 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 497.0841012 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 448.0981032 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 472.0891032 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 457.0770992 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 462.1021042 |
6009 | 太原师范学院 | 理工 | 统招 | 441.0990982 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 460.0871152 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 441.0901011 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 439.0670982 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 455.0860912 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 446.0981011 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 460.0980992 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 429.0850942 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 438.0990931 |
6058 | 太原工业学院 | 理工 | 统招 | 445.1010841 |
6068 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 444.1011001 |
6072 | 山西工程技术学院 | 理工 | 统招 | 429.0910862 |
6080 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 434.0770982 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 444.0960921 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 统招 | 462.1041012 |
8024 | 广西艺术学院 | 理工 | 统招 | 438.0830991 |
8025 | 四川美术学院 | 理工 | 统招 | 497.0841122 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。 |